******学校初中部教学楼及室外工程开标记录表
开标时间: 2025-04-09 09:00:00
序号 | 投标人 | 投标报价(%) | 项目经理 | 投标工期(日历天) | 质量目标 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 90.02 | 王方方 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
2 | ******有限公司 | 90.01 | 冯晓磊 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
3 | ******有限公司 | 90.21 | 任丽 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
4 | ******有限公司 | 90.01 | 石显勇 | 240日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 |
5 | ******有限公司 | 90.42 | 张庆君 | 240 | 工程质量达到国家规定的验收合格标准 |
6 | ******有限公司 | 92.90 | 张启志 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
7 | ******有限公司 | 90.24 | 董涛 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
8 | ******有限公司 | 90.36 | 汪志祥 | 240天 | 达到国家规定的验收合格标准 |
9 | ******有限公司 | 90.37 | 张挺 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
10 | ******有限公司 | 90.01 | 陈金涛 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
11 | ******有限公司 | 90.28 | 李伏新 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
12 | ******有限公司 | 91.11 | 郑阳 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
13 | ******有限公司 | 90.01 | 李兴强 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
14 | ******有限公司 | 90.45 | 汪玲玲 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
15 | ******有限公司 | 90.02 | 惠胜利 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
16 | ******有限公司 | 90.32 | 黄军超 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
17 | ******有限公司 | 91.01 | 罗光钟 | 240日历天 | 工程质量达到国家规定的验收合格标准 |
18 | ******有限公司 | 90.38 | 朱利芳 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
19 | ******有限公司 | 92.08 | 杜德文 | 240日历天 | 工程质量达到国家规定的验收合格标准。 |
20 | ******有限公司 | 90.03 | 纪云萍 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
21 | ******有限公司 | 98.51 | 金海疆 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
22 | ******有限公司 | 90.01 | 王培新 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
23 | ******有限公司 | 90.02 | 吕红飞 | 240 | 工程质量达到国家规定的验收合格标准 |
24 | ******有限公司 | 99.98 | 申哲展 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
25 | ******有限公司 | 90.36 | 周伟帆 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
26 | ******有限公司 | 92.33 | 孙再慧 | 240日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 |
27 | ******有限公司 | 93.3 | 党永富 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
28 | ******有限公司 | 90.02 | 罗海兵 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
29 | ******有限公司 | 92.97 | 陈自富 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
30 | ******有限公司 | 90.01 | 华洪星 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
31 | ******有限公司 | 90.26 | 刘萍 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
32 | ******有限公司 | 90.02 | 孔浩 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
33 | ******有限公司 | 90.03 | 常凯 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
34 | ******有限公司 | 92.50 | 王雪 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
35 | ******有限公司 | 90.84 | 王学聪 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
36 | ******有限公司 | 94.92 | 李海民 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
37 | ******有限公司 | / | / | / | / |
38 | ******有限公司 | 90.12 | 李丽霞 | 240日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 |
39 | ******有限公司 | 94.51 | 雷禹文 | 240日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 |
40 | ******有限公司 | 90.48 | 刘成 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
41 | ******有限公司 | 97.33 | 刘凯 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
42 | ******有限责任公司 | 91.36 | 何俊贤 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
43 | ******有限公司 | 96.12 | 刘东芳 | 240日历天 | 合格 |
44 | ******有限公司 | 90.73 | 黄宝越 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
45 | ******有限公司 | 90.87 | 刘杨 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
46 | ******有限公司 | 91.39 | 唐小丽 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
47 | ******有限公司 | 90.05 | 吉银 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
48 | ******有限公司 | 90.03 | 龙跃海 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
49 | ******有限公司 | 90.03 | 李马 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
50 | ******有限公司 | 98.10 | 汪金枝 | 240日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 |
51 | ******有限公司 | 90.38 | 李锐 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
52 | ******有限公司 | 90.03 | 徐吉祥 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
53 | ******有限公司 | 90.35 | 肖诚 | 240天 | 达到国家规定的验收合格标准 |
54 | ******有限公司 | 91.14 | 林文斌 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
55 | ******有限公司 | 91.18 | 王梦群 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
56 | ******有限公司 | 91.21 | 周盼 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
57 | ******有限公司 | 90.02 | 张宇 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
58 | ******有限公司 | 90.01 | 董燕群 | 240天 | 达到国家规定的验收合格标准 |
59 | ******有限公司 | 90.02 | 龙平生 | 240 | 质量目标:达到国家规定的验收合格标准 |
60 | ******有限公司 | 91.32 | 王芳芳 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
61 | ******有限公司 | 90.57 | 高发学 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
62 | ******有限公司 | 97.73 | 许欢 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
63 | ******有限公司 | 90.01 | 谢凯金 | 240 | 工程质量达到国家规定的验收合格标准。 |
64 | ******有限公司 | 90.01 | 徐耀武 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
65 | ******有限公司 | 90.32 | 郑家全 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
66 | ******有限公司 | 90.23 | 谢润平 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
67 | ******有限公司 | 90.03 | 张磊 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
68 | ******有限公司 | 93.72 | 张杰 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
69 | ******有限公司 | 90.91 | 吴婷婷 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
70 | ******有限公司 | 90.03 | 尉连平 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
71 | ******有限公司 | 90.014 | 刘森 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
72 | ******有限公司 | 90.79 | 谢异 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
73 | ******有限公司 | 90.33 | 郭鹏 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
74 | ******有限公司 | 90.03 | 周谢健 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
75 | ******有限公司 | 93.31 | 张智胜 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
76 | ******有限公司 | 90.36 | 黄子睿 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
77 | ******有限公司 | 94.11 | 刘道楫 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
78 | ******有限公司 | 90.01 | 高明 | 240日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 |
79 | ******有限公司 | 91.44 | 马鸣亚 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
80 | ******有限公司 | 97 | 李名毫 | 240 | 国家规定的验收合格标准 |
81 | ******有限公司 | 90.03 | 傅舟翔 | 240 | 质量目标:达到国家规定的验收合格标准 |
82 | ******有限公司 | 90.27 | 熊正浩 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
83 | ******有限公司 | 92.65 | 袁刚军 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
84 | ******有限公司 | 90.01 | 张侯云 | 240日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 |
85 | ******有限公司 | 90.25 | 卢红强 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
86 | ******有限公司 | 90.15 | 谭捷 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
87 | ******有限公司 | 90.23 | 冯学斌 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
88 | ******有限公司 | 90.01 | 杨伟明 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
89 | ******有限公司 | 95.72 | 于涛 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
90 | ******有限公司 | 95.4 | 毛超 | 240 | 国家现行施工验收规范合格等级标准 |
91 | ******有限公司 | 90.03 | 袁金鑫 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
92 | ******有限公司 | 90.33 | 范芳芳 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
93 | ******有限公司 | 91.48 | 陈巍 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
94 | ******有限公司 | 90.34 | 陶艳 | 240 | 工程质量达到国家规定的验收合格标准 |
95 | ******有限公司 | 90.01 | 熊萌 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
96 | ******有限公司 | 90.01 | 董立华 | 240 | 工程质量达到国家规定的验收合格标准 |
97 | ******有限公司 | 90.12 | 徐潇 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
98 | ******有限公司 | 90.47 | 陈海鸥 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
99 | ******有限公司 | 90.33 | 刘辉育 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
100 | ******有限公司 | 91.77 | 张志庆 | 240日历天 | 达到国家规定的验收合格标准 |
101 | ******有限公司 | 90.02 | 王要丽 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
102 | ******有限公司 | 90.65 | 符启达 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
103 | ******有限公司 | 90.37 | 张建强 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
104 | ******有限公司 | 90.20 | 赵平顺 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
105 | ******有限公司 | 91.25 | 洪江 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
106 | ******有限公司 | 90.15 | 杨通 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
107 | ******有限公司 | 96.5 | 海贝 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
108 | ******有限公司 | 90.01 | 刘朝晖 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
109 | ******有限公司 | 96.9 | 陈蛟 | 240 | 合格 |
110 | ******有限公司 | 90.35 | 郭文泉 | 240 | 达到国家规定的验收合格标准 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。